Baza przedsiębiorstw społecznych z zaznaczonego obszaru - powiat jarosławski (14):
| Nazwa | NIP / REGON | Forma prawna | Okres obowiązywania statusu | Branże | Adres | Nagrodzeni Znakiem Jakości Ekonomii Społecznej | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIOSODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7922306509 / 383613786 | spółka non profit (sp. z o.o.) | 26-10-2021 - 26-04-2023 | budownictwo, pozostałe | woj. podkarpackie, pow. jarosławski, Święte 184, 37-755 Święte | |
| G MAP TRAVEL Sp. z o.o. | 7922303244 / 380478916 | spółka non profit (sp. z o.o.) | 20-12-2021 - 20-06-2023 | rekreacja, turystyka i zakwaterowanie, pozostałe | woj. podkarpackie, pow. jarosławski, Józefa Poniatowskiego 52, 37-500 Jarosław | |
| OMNES SP. Z O.O. | 7922257805 / 180558490 | spółka non profit (sp. z o.o.) | 03-03-2022 - 03-09-2023 | pozostałe | woj. podkarpackie, pow. jarosławski, Wilsona 6A, 37-500 Jarosław | |
| PRUCHNICKIE SMAKI SP. Z O.O. | 7922303907 / 381150282 | spółka non profit (sp. z o.o.) | 19-10-2021 - 19-04-2023 | gastronomia | woj. podkarpackie, pow. jarosławski, Jasna 65, 37-560 Pruchnik | |
| Pruchnickie Smaki Spółka z o.o. | 7922303907 / 381150282 | spółka non profit (sp. z o.o.) | 28-01-2020 - 28-07-2021 | gastronomia | woj. podkarpackie, pow. jarosławski, Jasna 65, 37-560 Pruchnik |   | 
| Przedsiębiorstwo Społeczne AGK Sp. z o.o. | 7922301883 / 369200003 | spółka non profit (sp. z o.o.) | 07-06-2018 - 31-12-2019 | pozostała produkcja i przemysł, pozostała produkcja i przemysł | woj. podkarpackie, pow. jarosławski, Sportowa 15, 37-522 Wiązownica | |
| Przedsiębiorstwo Społeczne Sanlento Sp. z o.o. | 7922302339 / 369559767 | spółka non profit (sp. z o.o.) | 13-02-2020 - 12-08-2021 | gastronomia | woj. podkarpackie, pow. jarosławski, Rynek 6, 37-500 Jarosław | |
| Przedsiębiorstwo Społeczne Zielone Ciepło Sp. z o.o. | 7922301877 / 369127849 | spółka non profit (sp. z o.o.) | 07-06-2018 - 31-12-2019 | pozostała produkcja i przemysł, pozostała produkcja i przemysł | woj. podkarpackie, pow. jarosławski, Sportowa 15, 37-522 Wiązownica | |
| PS Protect Sp. z o.o. | 7922301386 / 368898326 | spółka non profit (sp. z o.o.) | 25-05-2018 - 31-12-2019 | usługi dla firm, organizacji i administracji publicznej, handel i pozostałe usługi | woj. podkarpackie, pow. jarosławski, Grunwaldzka 9, 37-500 Jarosław | |
| Spółdzielnia Socjalna "Dobry Dzień" | 7922290151 / 181090712 | spółdzielnia socjalna | 26-10-2019 - 30-04-2021 | usługi dla firm, organizacji i administracji publicznej, gastronomia, rekreacja, turystyka i zakwaterowanie | woj. podkarpackie, pow. jarosławski, Duńkowice 76, 37-550 Duńkowice |   | 
| Spółdzielnia Socjalna "DobryDzień" | 7922290151 / 181090712 | spółdzielnia socjalna | 11-10-2021 - 10-04-2023 | edukacja i kultura, gastronomia, rekreacja, turystyka i zakwaterowanie | woj. podkarpackie, pow. jarosławski, Duńkowice 76, 37-550 Duńkowice | |
| Spółdzielnia Socjalna Brzezinka | 7922288846 / 180938933 | spółdzielnia socjalna | 28-05-2018 - 31-12-2019 | pozostała produkcja i przemysł, rekreacja, turystyka i zakwaterowanie | woj. podkarpackie, pow. jarosławski, 263, 37-511 Wólka Pełkińska | 
Trwa wczytywanie
Proszę nie odświeżać strony.
        
    
Proszę nie odświeżać strony.







