Baza przedsiębiorstw społecznych z zaznaczonego obszaru - gmina Boguchwała (7):
| Nazwa | NIP / REGON | Forma prawna | Okres obowiązywania statusu | Branże | Adres | Nagrodzeni Znakiem Jakości Ekonomii Społecznej | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| B&B REMONT Sp. z o.o. | 5170392303 / 380721995 | spółka non profit (sp. z o.o.) | 03-12-2020 - 03-06-2022 | budownictwo | woj. podkarpackie, pow. rzeszowski, Racławówka 252, 36-047 Racławówka | |
| Boguchwalskie Forum Rozwoju Sp. z o.o. | 5170415151 / 388563350 | spółka non profit (sp. z o.o.) | 10-09-2021 - 10-03-2023 | usługi dla firm, organizacji i administracji publicznej, edukacja i kultura, gastronomia | woj. podkarpackie, pow. rzeszowski, Rynek 1, 36-040 Boguchwała | |
| Fundacja Podaruj Miłość | 5170369304 / 361084738 | fundacja | 22-09-2021 - 22-03-2023 | edukacja i kultura, zdrowie i uroda | woj. podkarpackie, pow. rzeszowski, Plac Rynek 2, 36-040 Boguchwała |   | 
| RBB PROJEKT Sp. z o.o. | 5170374280 / 363973862 | spółka non profit (sp. z o.o.) | 16-07-2021 - 16-01-2023 | budownictwo, dom i ogród | woj. podkarpackie, pow. rzeszowski, Mogielnica 175, 36-040 Mogielnica | |
| Spółdzielnia Socjalna EKO-MADBUD | 5170358074 / 180789597 | spółdzielnia socjalna | 07-06-2019 - 07-12-2020 | dom i ogród | woj. podkarpackie, pow. rzeszowski, ul. Suszyckich 18/11, 34-060 Boguchwała | |
| Spółdzielnia Socjalna Remont-Mix | 5170358269 / 180791921 | spółdzielnia socjalna | 21-06-2018 - 31-12-2019 | budownictwo | woj. podkarpackie, pow. rzeszowski, Akacjowa 38, 36-040 Boguchwała | |
| Spółdzielnia Socjalna SARTA | 5170358542 / 180809182 | spółdzielnia socjalna | 21-06-2018 - 21-12-2019 | zdrowie i uroda, usługi dla firm, organizacji i administracji publicznej | woj. podkarpackie, pow. rzeszowski, Niechobrz 902, 36-047 Niechobrz | 
Trwa wczytywanie
Proszę nie odświeżać strony.
        
    
Proszę nie odświeżać strony.







