Baza przedsiębiorstw społecznych z zaznaczonego obszaru - gmina Augustów (5):
| Nazwa | NIP / REGON | Forma prawna | Okres obowiązywania statusu | Branże | Adres | Nagrodzeni Znakiem Jakości Ekonomii Społecznej | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gryf Sp. z.o.o. | 8461665279 / 369490260 | stowarzyszenie | 01-08-2018 - 31-01-2020 | usługi dla firm, organizacji i administracji publicznej, handel i pozostałe usługi | woj. podlaskie, pow. augustowski, Janówka 70, 16-300 Augustów | |
| Handlowo Usługowa Spółdzielnia Socjalna "Famaco" z siedzibą w Augustowie | 8461665753 / 380673598 | spółdzielnia socjalna | 18-02-2021 - 17-08-2022 | gastronomia, pozostała produkcja i przemysł | woj. podlaskie, pow. augustowski, ul. Kopernika 4, 16-400 Augustów | |
| Homobonus sp. z o.o. | 8461666184 / 381499613 | spółdzielnia socjalna | 07-06-2021 - 06-12-2022 | edukacja i kultura | woj. podlaskie, pow. augustowski, Obrońców Westerplatte 8, 16-300 Augustów | |
| Pro Human Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 8461670056 / 520039502 | spółka non profit (sp. z o.o.) | 02-11-2021 - 30-04-2023 | gastronomia | woj. podlaskie, pow. augustowski, Hoża 4, 16-300 Augustów | |
| Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno- Gospodarczych | 8461281768 / 790258459 | stowarzyszenie | 18-02-2021 - 17-08-2022 | usługi dla firm, organizacji i administracji publicznej, gastronomia | woj. podlaskie, pow. augustowski, Mostowa 12 D, 16-300 Augustów | 
Trwa wczytywanie
Proszę nie odświeżać strony.
        
    
Proszę nie odświeżać strony.







