Baza przedsiębiorstw społecznych z zaznaczonego obszaru - powiat tucholski (7):
| Nazwa | NIP / REGON | Forma prawna | Okres obowiązywania statusu | Branże | Adres | Nagrodzeni Znakiem Jakości Ekonomii Społecznej | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundacja "Sent" | 5611605350 / 387815618 | fundacja | 20-04-2022 - 19-10-2023 | budownictwo, dom i ogród | woj. kujawsko-pomorskie, pow. tucholski, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 5, 89-500 Tuchola | |
| Fundacja Cudawianki | 5611603635 / 382913240 | fundacja | 07-12-2021 - 06-06-2023 | handel i pozostałe usługi, pozostała produkcja i przemysł | woj. kujawsko-pomorskie, pow. tucholski, Lubiewice 59, 89-526 Lubiewice | |
| Przedsiębiorstwo Społeczne GÓRNICZA WIOSKA sp z o.o. | 5611601300 / 340435973 | spółka non profit (sp. z o.o.) | 27-07-2018 - 27-07-2021 | gastronomia, rekreacja, turystyka i zakwaterowanie, usługi socjalne | woj. kujawsko-pomorskie, pow. tucholski, Świerkowa 11, 89-520 Piła | |
| Przedsiębiorstwo Społeczne Pro Social sp. z o.o. | 5611604646 / 385833240 | spółka non profit (sp. z o.o.) | 23-07-2020 - 22-07-2023 | usługi dla firm, organizacji i administracji publicznej, informatyka, usługi komunalne | woj. kujawsko-pomorskie, pow. tucholski, Świecka 14, 89-530 Śliwice | |
| Spółdzielnia Socjalna "Borowiacki Wigor" | 5611600269 / 362492184 | spółdzielnia socjalna | 25-07-2018 - 25-01-2023 | gastronomia | woj. kujawsko-pomorskie, pow. tucholski, Słoneczna 4, 89-520 Gostycyn | |
| Spółdzielnia Socjalna "Borowiackie Smaki" | 5611602759 / 380886443 | spółdzielnia socjalna | 05-11-2018 - 20-05-2023 | gastronomia | woj. kujawsko-pomorskie, pow. tucholski, Szkolna 8, 89-511 Cekcyn |   | 
| Spółdzielnia Socjalna "Progres" | 5611598963 / 341326068 | spółdzielnia socjalna | 27-07-2018 - 27-01-2020 | edukacja i kultura, usługi socjalne | woj. kujawsko-pomorskie, pow. tucholski, Bydgoska 7, 89-500 Tuchola | 
Trwa wczytywanie
Proszę nie odświeżać strony.
        
    
Proszę nie odświeżać strony.







